平安国际融资租赁有限公司2026年度第五期短期融资券发行情况公布,本期债券实际发行总额5亿元,发行利率1.52%靠谱的配资平台怎么选,期限353日。
以下为全文:
平安国际融资租赁有限公司于2026年09月08日发行了26平安租赁CP005,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 平安国际融资租赁有限公司2026年度 第五期短期融资券 | 债券简称 | 26平安租赁CP005 | ||||
| 债券代码 | 042680308 | 期限 | 353日 | ||||
| 起息日 | 2026年09月09日 | 兑付日 | 2027年08月28日 | ||||
| 计划发行总额(万 元) | 50,000 | 实际发行总额(万 元) | 50,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.52 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 3 | 合规申购金额(万元) | 29,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.52 | 最低申购价位 | 1.51 | ||||
| 有效申购家数 | 3 | 有效申购金额(万元) | 29,000 | ||||
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | |||||||
| 余额包销情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 余额包销规模(万元/万SDR) | 余额包销规模占当期发行规模比 例(%) | ||||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | 21000 | 42 | ||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万 SDR) | 自营资金获配规模占当期发行 规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | 9000 | 18 | ||||
市场有风险靠谱的配资平台怎么选,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
配资公司新客福利提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。