
中国中化股份有限公司2026年度第九期超短期融资券发行情况公布,本期债券简称26中化股SCP009,计划发行总额200,000万元,实际发行总额200,000万元,发行利率1.3%,期限30日,合规申购金额229,000万元。
以下为全文:
中国中化股份有限公司于2026年09月11日发行了26中化股SCP009,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 中国中化股份有限公司2026年度第九期超短期融资券 | 债券简称 | 26中化股SCP009 | ||||
| 债券代码 | 012682235 | 期限 | 30日 | ||||
| 起息日 | 2026年09月14日 | 兑付日 | 2026年10月14日 | ||||
| 计划发行总额(万元) | 200,000 | 实际发行总额(万元) | 200,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.3 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 5 | 合规申购金额(万元) | 229,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.3 | 最低申购价位 | 1.3 | ||||
| 有效申购家数 | 5 | 有效申购金额(万元) | 229,000 | ||||
| 簿记管理人 | 渤海银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 渤海银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | 北京银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万SDR) | 自营资金获配规模占当期发行规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 渤海银行股份有限公司 | 0 | 0 | ||||
| 联席主承销商 | 北京银行股份有限公司 | 35000 | 17.5 | ||||
市场有风险中股证券,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
配资公司新客福利提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。