润建股份有限公司2026年度第四期短期融资券发行情况公布,实际发行总额50,000万元,发行利率1.78%,期限180日。本期合规申购金额17,000万元,余额包销33,000万元。
以下为全文:
润建股份有限公司于2026年09月09日发行了26润建股份CP004,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:
| 发行要素 | |||||||
| 债券名称 | 润建股份有限公司2026年度第四期短 期融资券 | 债券简称 | 26润建股份CP004 | ||||
| 债券代码 | 042680310 | 期限 | 180日 | ||||
| 起息日 | 2026年09月10日 | 兑付日 | 2027年03月09日 | ||||
| 计划发行总额(万 元) | 50,000 | 实际发行总额(万 元) | 50,000 | ||||
| 发行利率(%) | 1.78 | 发行价(百元面值) | 100 | ||||
| 申购情况 | |||||||
| 合规申购家数 | 2 | 合规申购金额(万元) | 17,000 | ||||
| 最高申购价位 | 1.78 | 最低申购价位 | 1.7 | ||||
| 有效申购家数 | 2 | 有效申购金额(万元) | 17,000 | ||||
| 簿记管理人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||||
| 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||||||
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||||||
| 余额包销情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 余额包销规模(万元/万SDR) | 余额包销规模占当期发行规模比 例(%) | ||||
| 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公 司 | 33000 | 66 | ||||
| 主承销商自营资金获配情况 | |||||||
| 承销商角色 | 承销商 | 自营资金获配规模(万元/万 SDR) | 自营资金获配规模占当期发行 规模比例(%) | ||||
| 主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公 司 | 0 | 0 | ||||
| 联席主承销商 | 中信银行股份有限公司 | 10000 | 20 | ||||
市场有风险多空指标,投资需谨慎。本文基于公开数据整理,不构成投资建议。
配资公司新客福利提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。